首页 >>> 产品目录 >>> 橡胶挤出专用模温机 >>> 橡胶成型模温机
橡胶挤出专用模温机
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
橡胶挤出专用模温机
产品型号:
橡胶挤出专用模温机
产品展商:
奥德机械(杭州)有限公司
简单介绍
橡胶挤出专用模温机特点1、日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表,触摸式内储、自动演算,省电35%以上。2、安全保护及故障指示系统完善。3、进口高级组件,使用年限长。4、升降温速度快,温度精确稳定。5、独特的又功率加热设计,适合不同温控场所使用,节能效果明显。6、不锈钢一体成型,管捐小,加熟均匀。7、开机自动排气功能。8、强制冷却功能。 9、模具回水温度检测表。
橡胶挤出专用模温机的详细介绍
| 机型 | Model | 单位Unit | ARD-30 | ARD-50 | ARD-75 | ARD-100 |
| 温控范围 | Controlrange | ℃ | 98℃ |
| 温控精度 | Temp.controlaccuracy | ℃ | PID±1℃ |
| 电源 | Power | | AC3∮380V50HZ3P+E(5M) |
| 传热媒体 | Heattransfermedium | | 水WATER |
| 冷却方式 | Coolingmethod | | 直接冷却(可选用间接冷却) |
| 加热能量 | Heatingcapacity | KW | 9 | 24 | 36(可选) | 48(可选) |
| 泵浦马力 | Pumppower | HP | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| 最大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 250 | 400 | 750 | 960 |
| 系统压力 | System pressure | KG/CM2 | 4.2 | 4.8 | 6.8 | 7.5 |
| 最大电力消耗 | Powersupply | KW | 11 | 28 | 42 | 56 |
| 警报功能 | Alertfunction | | 缺相/缺水/超温/过载 |
| 冷却水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 3/4 | 2 | 2 | 2 |
| 循环水配管 | Circulationwaterpipe | INCH | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
| 外型尺寸 | LxWxH | MM | 800*330*720 | 1050*600*900 | 1450*620*1200 | 1450*620*1200 |
| 重量 | Weight | KG | 72 | 180 | 220 | 260 |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。仪表展览网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2009
奥德机械(杭州)有限公司版权所有
粤ICP备09096980号 网站管理入口